Grafico delle dimensioni x2

| Taglia unica | |
|---|---|
| A - Lunghezza del tubo sella | 380mm (15.0") |
| B - Lunghezza del tubo superiore orizzontale | 610mm (24.0") |
| C - Movimento centrale abbassato | 30mm (1.2") |
| D - Lunghezza del tubo sterzo | 210mm (8.3") |
| E - Angolo del tubo sterzo | 69° |
| F - Angolo del tubo sella | 70° |
| G - Lunghezza del carro posteriore | 660mm (26.0") |
| H - Centro ruota anteriore | 673 millimetri (26.5") |
| I - Passo | 1332mm (52.4") |
| J - Raggiungere | 420mm (16.5") |
| K - Altezza pila | 521mm (20.5") |
| L - Lunghezza della forcella | 394,5 mm (15.5") |
| M - Offset forcella | 38mm (1.5") |
| N - Sentiero | 63 millimetri (2.5") |
| Dimensioni della ruota in pollici | 20" |
| Altezza del ciclista (intervallo) | 150 cm - 198 cm (4')11"-6'3") |

