Tableau des tailles X2

| Taille unique | |
|---|---|
| A - Longueur du tube de selle | 380 mm (15,0") |
| B - Longueur du tube supérieur horizontale | 610 mm (24,0") |
| C - Abaissement du boîtier de pédalier | 30 mm (1,2") |
| D - Longueur du tube de direction | 210 mm (8,3") |
| E - Angle du tube de direction | 69° |
| F - Angle du tube de selle | 70° |
| G - Longueur de la base arrière | 660 mm (26,0") |
| H - Centre de la roue avant | 673 mm (26,5") |
| I - Empattement | 1332 mm (52,4") |
| J - Portée | 420 mm (16,5") |
| K - Hauteur de la pile | 521 mm (20,5") |
| L - Longueur de la fourche | 394,5 mm (15,5") |
| M - Décalage de la fourche | 38 mm (1,5") |
| N - Sentier | 63 mm (2,5") |
| Taille de la roue en pouces | 20" |
| Taille du cavalier (plage) | 150 cm - 198 cm (4'11"-6'3") |

